【【CS戦略】データマネジメント(東京)】国内累計導入社数No.1の「楽楽精算(経費精算Saas)」等を提供している大手SaaS企業
jscr-118652-1
【【CS戦略】データマネジメント(東京)】国内累計導入社数No.1の「楽楽精算(経費精算Saas)」等を提供している大手SaaS企業
職種 | AIエンジニア |
---|---|
勤務形態 | 正社員 |
仕事内容 | 楽楽クラウドCS組織におけるCX戦略チーム・データマネジメント担当は、 楽楽クラウド事業共通のデータ管理基盤の構築と運用を担う組織で、CS組織全体のデータ・ドリブンな活動に貢献します。 抽出データの拡充・質の担保、データ抽出の効率化、集計・可視化環境の構築 ・データ管理ルール(データ取得方法・管理手法の検討と実装)の構築 ・データマネジメント全体の運用企画 ・データ精度の向上(データ処理、登録方法の検討、定義の検討 ・データ活用環境の構築(Datamartの構築、BI利活用など) ・データ分析を通じた戦略策定支援とレポーティング 計画進捗や財務関連数値分析 ※CX(カスタマーエクスペリエンス):サービスにかかわるさまざまな体験を価値として顧客に提供する考え方、顧客体験。 ※従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 【扱うサービス】 累計20.000社以上の導入実績があるラクスの楽楽クラウド(詳細は下記)。 ※2023年11月時点。 ■楽楽清算 国内で最も選ばれているクラウド型経費精算システムで、約12.000社の企業の皆様に利用いただいています。 会社規模や業種を問わず、幅広い企業の経費精算を効率化します。 https://www.rakurakuseisan.jp/ ■楽楽明細 電子請求書発行システム『楽楽明細』は、請求書、納品書、支払明細などの帳票を WEB上で発行するクラウド型のシステムで、経理業務の効率化をすすめる企業様に多くご利用いただいており、 売上シェアNo.1(※)の製品となります。 ※デロイト トーマツ ミック経済研究所「2022年6月号 クラウド帳票発行サービスの市場の実態と展望」における 「売上シェア」、「導入社数シェア」 https://www.rakurakumeisai.jp/ ■楽楽販売 「楽楽販売」は、クラウド型の業務システム構築ツールです。 現在Excelやスプレッドシートで管理をしている業務やルーチンワークを自動化することで、 販売管理業務を飛躍的に標準化・効率化させることができます。高い柔軟性と豊富な機能、 そして低コストを強みとしており、10年以上の安定したサービス提供により3.000社以上の企業様に選ばれています。 https://www.rakurakuhanbai.jp/ ■楽楽勤怠 クラウ |
都道府県 | 東京都 |
市区町村以降 | 渋谷区 |
勤務時間 | 09:00~18:00 |
月収 | 45.7万円~64万円 |
勤務日 | ■完全週休二日制(土、日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏期休暇 ■有給休暇 ■産前・産後休暇 ■子の看護休暇 ■慶弔休暇 ■シックリーブ(病気の際の有給休暇) ■時間休暇 ■特別休暇 ■生理休暇 ■母性健康管理休暇 ■バックアップ休暇 |
勤務時間備考 | ■水曜在宅ワークデー(毎週水曜日はオフィスワーク・在宅ワークを選択可能) |
求める人材 | ▼下記いずれかのご経験1年以上 ・データマネジメント関連業務 ・ExcelやAccessなどでデータ加工、分析レポーティングをした経験がある方 ・Salesforce、もしくは他CRMの運用経験 ・SQLやデータ分析ツールの使用経験/知識 |
待遇・福利厚生 | ■家族手当(※アシスタントマネージャー、管理職は支給対象外) ■私服通勤 ■タイムリーシフト制度/マンスリーシフト制度 ■ラクスマイル制度 ■時短勤務制度(育児、介護) ■その他就労支援 ・子の看護休暇 ・ベビーシッター補助制度 ・バックアップ休暇 ・社内サークル ・社内交流イベント 【手当】 ・家族手当(3万/月:1人、5万/月:2人、6万/月:3人以上) ・残業手当 ・深夜手当 ・休日勤務手当 ・通勤手当 ・赴任手当 ・出張手当 |
応募方法 | 応募フォームよりお気軽にお問い合わせください! ※本求人は日本キャリアグループ株式会社の求人です。 応募は株式会社ラクス様への直接応募ではございませんので、予めご了承ください。 |
おすすめのお仕事
-
【データサイエンティスト(ミドルクラス)/PM・PL候補】東京・神奈川】/東証プライム市場SHIFTグループ/リモートワーク推奨
【データサイエンティスト(ミドルクラス)/PM・…
- [都道府県] 東京都
- [月収]41.6万円~50万円
-
【AIエンジニア】取引先は大手企業中心の堅実で安定した経営基盤
【AIエンジニア】取引先は大手企業中心の堅実で安…
- [都道府県] 東京都
- [月収]29.1万円~75万円
-
【東京】プロンプトエンジニア
【東京】プロンプトエンジニア
- [都道府県] 東京都
- [月収]29.1万円~50万円
-
【リモート可】CRMマーケター|良質なCXを生み出すCRM導入~運用*東証グロース上場
【リモート可】CRMマーケター|良質なCXを生み…
- [都道府県] 東京都
- [月収]33.3万円~58.3万円
-
【データサイエンティスト】デジタルプラットフォーム事業を展開するスタートアップ/フレックスタイム制/完全週休2日制/賞与年2回
【データサイエンティスト】デジタルプラットフォー…
- [都道府県] 東京都
- [月収]58.3万円~108.3万円
-
【データサイエンティスト】フルリモートOK!/DXや資産運用を支えるデータサイエンティスト募集/年収2000万円も可能◎
【データサイエンティスト】フルリモートOK!/D…
- [都道府県] 東京都
- [月収]58.3万円~166.6万円
-
【AI研究・開発エンジニア※経験半年以上】希少性の高い案件に自らの技術を持って挑み続けるエンジニア集団
【AI研究・開発エンジニア※経験半年以上】希少性…
- [都道府県] 東京都
- [月収]25万円~60万円
-
【AI開発エンジニア】/【東京(品川)勤務】AI開発エンジニア/100%自社勤務!AI技術を活用したFintechソリューションの企画/技術研究職
【AI開発エンジニア】/【東京(品川)勤務】AI…
- [都道府県] 東京都
- [月収]50万円~83.3万円